| 戸沼建設株式会社 平成18年度 環境報告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単位 | 換算係数 | CO2換算重量(kg) | ||
| 作 業 所 |
灯油消費量 | 12395.3 | g | 2.48948 | 30858 |
| ガソリン消費量 | 1210.23 | g | 2.32166 | 2810 | |
| 軽油消費量 | 101697 | g | 2.619246 | 266369 | |
| 小 計 | 300037 | ||||
| オ フ ィ ス 部 門 |
消費電力量 | 21228.0 | kwh | 0.555 | 11782 |
| 灯油消費量 | 4316.4 | g | 2.48948 | 10746 | |
| ガソリン消費量 | 7100.9 | g | 2.32166 | 16486 | |
| 軽油消費量 | 24643.3 | g | 2.619246 | 64547 | |
| 小 計 | 103560 | ||||
| コ ピ ー 用 紙 |
A4 | 150000 | 枚 | 1.0000 | 601 |
| A3 | 22000 | 枚 | 1.0000 | 176 | |
| B4 | 5000 | 枚 | 1.0000 | 30 | |
| 小 計 | 1 | 807 | |||
| 排出合計 | 404404 | ||||
戸沼建設潟{ランティア清掃活動実施!
平成19年8月20日





