工事場所 工事名 発注者 施工面積 施工期間 施工本数 請負業者名
1 南茅部町 伊予部地先治山工事 函館道有林管理センター 3,506m2 H11/9〜H12/3 1,031本 戸沼建設
2 南茅部町 工藤地先治山工事 函館道有林管理センター 483m2 H12/9〜H12/8 142本 吉建設
3 様似町 布施地先復旧治山工事 日高支庁 1,554m2 H12/11〜H13/1 457本 鞄組
4 南茅部町 工藤地先治山工事その2 函館道有林管理センター 1,568m2 H13/5〜H13/8 461本 吉建設
5 様似町 布施地先復旧治山工事その2 日高支庁 1,646m2 H13/4〜H13/7 484本 渇苟キ子建設
6 椴法華 安川裏復旧治山工事 函館道有林管理センター 1,524m2 H13/12〜H14/3 448本 丸協土建
7 椴法華 富浦会館裏緊急治山工事 函館道有林管理センター 1,864m2 H13/12〜H14/3 548本 潟Vンオシマ
8 南茅部町 立岩地区予防治山工事 函館道有林管理センター 415m2 H13/12〜H14/3 122本 吉建設
9 増毛町 稲葉地区地域防災対策治山工事 留萌支庁 555m2 H14/7〜H14/11 163本 ハタナカ建設
10 椴法華 富浦会館裏緊急治山工事 函館森つくりセンター 929m2 H14/8〜H14/12 273本 丸協土建
11 静内町 静内中札内線災害工事 室蘭土木現業所 446m2 H14/11〜H15/2 131本 滑・建
12 増毛町 稲葉地区地域防災対策治山工事 留萌支庁 2,000m2 H15/3〜H15/8 588本 堀口組
13 札幌市 藻岩下治山工事 石狩森林管理署 1,296m2 H15/3〜H15/11 381本 千歳土建
14 札幌市 無意根山災害工事 石狩森林管理署 2306m2 H15/11〜H16/3 678本 褐F谷組JV
15 静内町 新得牧場予防治山工事 新冠牧場改良センター 514m2 H15/11〜H15/12 151本 滑・建
16 様似町 布施地先復旧治山工事 日高支庁 663m2 H15/11〜H16/3 195本 轄田組JV
17 松前町 赤松地先復旧治山工事 渡島支庁 521m2 H16/8〜H16/12 153本 福嶋工業
18 月形町 樺戸線改良工事 空知支庁 425m2 H16/8〜H16/12 125本 及川産業
19 様似町 観音山地先復旧治山工事 日高支庁 1163m2 H16/8〜H17/1 343本 渇苟キ子建設JV
20 増毛町 稲葉地区地域防災対策治山工事 留萌支庁 2,085m2 H16/8〜H17/1 613本 増毛土建開V
21 増毛町 稲葉地区その2地域防災対策治山工事 留萌支庁 2,210m2 H17/3〜H17/9 650本 橋場産業開V
22 桧山町 若松地区治山工事 渡島森林管理署 1,143m2 H17/7〜H17/11 322本 活ノ関組JV
23 札幌市 藻岩下治山工事 石狩森林管理署 1,258m2 H17/11〜H18/2 351本 兜@和組
24 神恵内町 川白地区治山工事
 【サークルネット工法】
後志森林管理署 2,100m2 H18/3〜H18/8 287本 協成建設
25 北桧山町 若松地区治山工事 渡島森林管理署 1500m2 H18/3〜H18/10 455本 活ノ関組
26 増毛町 稲葉地区その2地域防災対策総合治山工事 留萌支庁 218m2 H18/7〜H18/10 69本 三和林業
27 襟裳町 扇谷地先復旧治山工事 日高支庁 2,332m2 H18/8〜H19/3 669本 椛″竭gJV
28 新ひだか町 霜沢地先復旧治山工事 日高支庁 1,030m2 H18/10〜H19/3 303本 滑・建JV
29 新ひだか町 三石歌笛地区治山工事 室蘭土木現業所 2,700m2 H18/10〜H19/3 820本 上田建設工業開V
30 神恵内町 川白地区林道工事 神恵内町 292m2 H18/10〜H18/12 86本 茅沼建設
31 せたな町 双俣地区治山工事 渡島森林管理署 1,470m2 H19/3〜H19/10 425本 活ノ関組
32 神恵内町 川白地区(神社裏)治山工事
【サークルネット工法】
渡島森林管理署 1800m2 H19/3〜H19/8 200本 協成建設
33 神恵内町 川白地区(公住裏)治山工事 後志支庁 986m2 H19/3〜H19/7 290本 川崎土建開V
34 鵜川町 鵡川町穂別 石崎の沢治山工事 胆振支庁 860m2 H19/9〜H20/2 252本 兜沒c組
35 新ひだか町 三石地区治山工事 室蘭土木現業所 3,644m2 H19/9〜H20/3 1,072本 上田建設工業開V
36 斜里町 ウトロ地区治山工事 網走支庁 210m2 H19/10〜H20/3 62本 日本緑化施設
37 富良野市 北の峰地区治山工事 上川支庁 700m2 H19/10〜H20/3 194本 笹本産業
38 増毛町 増毛地区治山工事 留萌支庁 126m2 H19/10〜H19/12 37本 三和林業
39 新ひだか町 三石地区その2工区治山工事 室蘭土木現業所 240m2 H19/12〜H20/3 84本 北東建設工業
40 奥尻町 本町地区治山工事 檜山森林管理署 1,050m2 H20/1〜H20/3 309本 横関建設工業
41 登別市 登別地区治山工事 後志森林管理署 850m2 H20/3〜H20/9 250本 戸沼建設
42 新ひだか町 三石地区治山工事 室蘭土木現業所 2,006m2 H20/3〜H20/9 590本 樺島組JV
43 富良野市 北の峰地区治山工事 上川支庁 850m2 H20/3〜H20/8 250本 新谷建設
44 新ひだか町 厚賀地区復旧治山工事 日高支庁 800m2 H20/3〜H20/8 240本 平村建設開V

自然斜面上の《緑を》活かして、比較的短い3〜5mの長さのロックボルトを多数
斜面に打設して地山と補強材との相互作用により斜面を安定化させます。

特徴
1. 自然斜面を除去しないため、環境にやさしい工法です。
2. 樹木の伐採や切土がなく、コスト縮減が可能となります。
3. 施工資機材が軽量のため、急斜面での施工性に優れています。
4. ロックボルト、ワイヤーロープ等により複合的に斜面の安定性を向上させます。

記念すべきノンフレーム第1号工事
伊予部地区災害関連緊急治山工事

完成後約6ヵ月の写真

戸沼建設のノンフレーム工事施工実績 北海道実績1

観音山地先復旧治山工事

稲葉地区地域防災対策総合工事

藻岩下治山工事

樹木を保全した斜面安定化工法
ノンフレーム工法
New Nailing Network Syestem

ノンフレーム工法とは、自然環境を損なうことなく
斜面を安定させる工法です。

ノンフレーム工法研究会
http://www.non-frame.com/

施 工 実 例

ノンフレーム工法は補強材(自穿孔ロックボルト)、支圧板、頭部連結材(ワイヤーロープ)から構成されています。

自穿孔ロックボルト関連材料

支圧板

頭部連結材

※補強材全長にわたって二重防食構造になっています。
※景観対策などのご要望に応じて、地表面に露出する部分を塗装することができます。

施工現場紹介

戸沼建設施工箇所

梅木 常務

札幌出張所 中原所長

白川公住地先復旧治山工事

珊内地区(川白神社裏)治山工事

サークルネット工法